E-Junioren - Saison 2011/2012 - Hinserie
Kreisliga
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
| LS | 04.09.2011 | 09:30 | SV Merkwitz II - FSV Beilrode | 5:2 |
| LS | 10.09.2011 | 09:30 | FSV Beilrode - TSV 1862 Schildau | 0:4 |
| LS | 18.09.2011 | 10:30 | SV FA Doberschütz - FSV Beilrode | 10:2 |
| 24./25.09.2011 | spielfrei | |||
| LS | 01.10.2011 | 09:30 | FSV Beilrode - SG Wermsdorf/Luppa | 2:6 |
| 08./09.10.2011 | spielfrei | |||
| LS | 05.11.2011 | 09:30 | FSV Beilrode - SG Eintracht Weßnig | 7:1 |
| LS | 13.11.2011 | 12:15 | Dommitzscher SV - FSV Beilrode | 5:1 |
| LS | 19.11.2011 | 12:15 | FSV Beilrode - SV Süptitz | 1:9 |
| LS | 26.11.2011 | 09:30 | SV Mügeln-Ablaß - FSV Beilrode | Abg. |
| PS | 08.10.2011 | 09:15 | FSV Beilrode - TSV 1862 Schildau | 0:1 |
F-Junioren - Saison 2011/2012 - Hinserie
Kreisliga
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
| LS | 04.09.2011 | 09:30 | FSV Beilrode - SV Süptitz | 2:2 |
| LS | 11.09.2011 | 09:30 | SV Roland Belgern - FSV Beilrode | 0:2 |
| LS | 17.09.2011 | 09:30 | SC Hartenfels Torgau I - FSV Beilrode | 1:2 |
| LS | 25.09.2011 | 09:30 | FSV Beilrode - Dommitzscher SV | 4:1 |
| LS | 01.10.2011 | 10:30 | SG Eintracht Weßnig - FSV Beilrode | Abg. |
| 08./09.10.2011 | spielfrei | |||
| LS | 05.11.2011 | 09:30 | SV Süptitz - FSV Beilrode | 0:2 |
| PS | 20.11.2011 | 10:30 | FSV Beilrode - SV Mügeln-Ablaß | ausgef. |